
Trabajo Social
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía General | 0 |
Introducción al Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Matemáticas | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica General | 0 |
Estadística I | 0 |
Redacción y Ortografía | 0 |
Epistemología del Trabajo Social y Doctrinas Sociales | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología del Trabajo Social I | 0 |
Técnicas de Investigación Social | 0 |
Principios Generales de Economía | 0 |
Dinámica de Grupos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Metodología del Trabajo Social II | 0 |
Computación | 0 |
Legislación Social | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo | 0 |
Derecho de Familia y Género | 0 |
Didáctica General | 0 |
Metodología del Trabajo Social III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Desarrollo Rural y Urbano | 0 |
Inglés I | 0 |
Metodología del Trabajo Social IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo I | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Promoción Humana | 0 |
Psicopatología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo II | 0 |
Formulación y Ejecución de Proyectos | 0 |
Antropología Social | 0 |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Práctica de Campo III | 0 |
Política y Planificación Social | 0 |
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diagnóstico Psicosocial | 0 |
Seminario de Problemas Nacionales | 0 |
Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Práctica de Campo IV | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Matemáticas | 0 |
Filosofía General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica General | 0 |
Estadística I | 0 |
Redacción y Ortografía | 0 |
Epistemología del Trabajo Social y Doctrinas Sociales | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Investigación Social | 0 |
Principios Generales de Economía | 0 |
Metodología del Trabajo Social I | 0 |
Dinámica de Grupos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Legislación Social | 0 |
Computación | 0 |
Metodología del Trabajo Social II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo | 0 |
Derecho de Familia y Género | 0 |
Didáctica General | 0 |
Metodología del Trabajo Social III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Desarrollo Rural y Urbano | 0 |
Inglés I | 0 |
Metodología del Trabajo Social IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo I | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Promoción Humana | 0 |
Psicopatología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo II | 0 |
Formulación y Ejecución de Proyectos | 0 |
Antropología Social | 0 |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Política y Planificación Social | 0 |
Práctica de Campo III | 0 |
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo IV | 0 |
Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Seminario de Problemas Nacionales | 0 |
Diagnóstico Psicosocial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Trabajo Social | 0 |
Sociología General | 0 |
Matemáticas | 0 |
Filosofía General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epistemología del Trabajo Social y Doctrinas Sociales | 0 |
Redacción y Ortografía | 0 |
Estadística I | 0 |
Lógica General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología del Trabajo Social I | 0 |
Técnicas de Investigación Social | 0 |
Principios Generales de Economía | 0 |
Dinámica de Grupos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Metodología del Trabajo Social II | 0 |
Computación | 0 |
Legislación Social | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo | 0 |
Derecho de Familia y Género | 0 |
Didáctica General | 0 |
Metodología del Trabajo Social III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Desarrollo Rural y Urbano | 0 |
Inglés I | 0 |
Metodología del Trabajo Social IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo I | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Promoción Humana | 0 |
Psicopatología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo II | 0 |
Formulación y Ejecución de Proyectos | 0 |
Antropología Social | 0 |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Ética Profesional | 0 |
Política y Planificación Social | 0 |
Práctica de Campo III | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Campo IV | 0 |
Evaluación de Proyectos Sociales | 0 |
Seminario de Problemas Nacionales | 0 |
Diagnóstico Psicosocial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:












