
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Estudio Bíblico y Teológico | 0 |
Estadística I | 0 |
Gramática y Técnicas de Redacción | 0 |
Tecnologías de la Información y Comunicación I | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación I | 0 |
Física I | 0 |
Lógica Computacional | 0 |
Tecnologías de la Información y Comunicación II | 0 |
Matemática II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación II | 0 |
Física II | 0 |
Programación I | 0 |
Inglés I | 0 |
Matemática III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Datos I | 0 |
Física III | 0 |
Programación II | 0 |
Inglés II | 0 |
Matemática IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bases de Datos II | 0 |
Diseño de Sistemas Digitales | 0 |
Programación III | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Análisis Numérico | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Asistido por Computadoras I | 0 |
Introducción a Big Data | 0 |
Estructuras de Datos | 0 |
Contabilidad Financiera I | 0 |
Mantenimiento de Computadoras | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Asistido por Computadoras II | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Teoría Gerencial I | 0 |
Software Libre | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes Informáticas I | 0 |
Ingeniería del Software | 0 |
Configuración y Administración de Servidores | 0 |
Legislación Empresarial I | 0 |
Auditoría de Sistemas Informáticos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes Informáticas II | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Web I | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Proyectos de Informática | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Web II | 0 |
Administración de Centros de Cómputo | 0 |
Ética y Desarrollo Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







