
Cirugía Dental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología General | 0 |
Química General | 0 |
Metodología para la Investigación | 0 |
Inglés I | 0 |
Computación para la Investigación | 0 |
Sociología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética | 0 |
Anatomía General | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Inglés II | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Anatomía de Cabeza y Cuello Neuroanatomía | 0 |
Fisiología General | 0 |
Microbiología Médica | 0 |
Bioquímica General | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Aplicada al Paciente Infantil | 0 |
Anatomía Dental | 0 |
Histología y Embriología de la Cavidad Bucal | 0 |
Patología General | 0 |
Farmacología y Terapéutica | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Aplicada al Paciente Adulto | 0 |
Oclusión | 0 |
Radiología | 0 |
Materiales Dentales | 0 |
Patología Bucal I | 0 |
Medicina Interna | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prótesis Completa | 0 |
Prótesis Parcial Fija I | 0 |
Operatoria Dental I | 0 |
Patología Bucal II | 0 |
Periodoncia I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prótesis Parcial Fija II | 0 |
Operatoria Dental II | 0 |
Bioseguridad | 0 |
Odontología Preventiva | 0 |
Periodoncia II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ortodoncia | 0 |
Prótesis Parcial Removible | 0 |
Odontopediatría | 0 |
Endodoncia | 0 |
Cirugía Bucal | 0 |
Diagnóstico Bucal | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal I | 0 |
Clínica de Periodoncia I | 0 |
Clínica de Endodoncia I | 0 |
Clínica de Operatoria Dental I | 0 |
Clínica de Prostodoncia I | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal I | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal II | 0 |
Clínica de Periodoncia II | 0 |
Clínica de Endodoncia II | 0 |
Clínica de Operatoria Dental II | 0 |
Clínica de Prostodoncia II | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal II | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia II | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal III | 0 |
Clínica de Periodoncia III | 0 |
Clínica de Endodoncia III | 0 |
Clínica de Operatoria Dental III | 0 |
Clínica de Prostodoncia III | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal III | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia III | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Integral en Niños | 0 |
Práctica Integral en Adultos | 0 |
Odontología Legal y Forense | 0 |
Práctica Comunitaria I | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Odontología Integral Orientada I | 0 |
Administración de Consultorio I | 0 |
Práctica Comunitaria II | 0 |
Odontopediatría | 0 |
Investigación Clínica I | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Odontología Integral Orientada II | 0 |
Ética Profesional de la Carrera | 0 |
Administración de Consultorio II | 0 |
Atención a Pacientes con Capacidades Especiales | 0 |
Investigación Clínica II | 0 |
Gramática Española, Redacción Científica y Expresión Oral | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:









