
Cirugía Dental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología General | 0 |
Química General | 0 |
Métodos de Investigación | 0 |
Sociología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía Humana | 0 |
Química Orgánica | 0 |
Microbiología Médica | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía de Cabeza y Cuello Neuroanatomía | 0 |
Bioquímica Médica | 0 |
Histología y Embriología de la Cavidad Bucal | 0 |
Fisiología Humana | 0 |
Ética y Legislación en Salud | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Radiología | 0 |
Patología General | 0 |
Anatomía Dental | 0 |
Farmacología y Terapéutica | 0 |
Bioseguridad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Patología Bucal I | 0 |
Medicina Interna | 0 |
Oclusión | 0 |
Odontología Preventiva | 0 |
Materiales Dentales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Patología Bucal II | 0 |
Periodoncia I | 0 |
Prótesis Parcial Fija I | 0 |
Operatoria Dental I | 0 |
Prótesis Completa | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diagnóstico Bucal | 0 |
Periodoncia II | 0 |
Prótesis Parcial Fija II | 0 |
Operatoria Dental II | 0 |
Endodoncia I | 0 |
Cirugía Bucal I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ortodoncia | 0 |
Odontopediatría | 0 |
Prótesis Parcial Removible | 0 |
Endodoncia II | 0 |
Cirugía Bucal II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal I | 0 |
Clínica de Periodoncia I | 0 |
Clínica de Prostodoncia I | 0 |
Clínica de Operatoria Dental I | 0 |
Clínica de Endodoncia I | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal I | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal II | 0 |
Clínica de Periodoncia II | 0 |
Clínica de Prostodoncia II | 0 |
Clínica de Operatoria Dental II | 0 |
Clínica de Endodoncia II | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal II | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia II | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal III | 0 |
Clínica de Periodoncia III | 0 |
Clínica de Prostodoncia III | 0 |
Clínica de Operatoria Dental III | 0 |
Clínica de Endodoncia III | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal III | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia III | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de Diagnóstico Bucal IV | 0 |
Clínica de Periodoncia IV | 0 |
Clínica de Prostodoncia IV | 0 |
Clínica de Operatoria Dental IV | 0 |
Clínica de Endodoncia IV | 0 |
Clínica de Cirugía Bucal IV | 0 |
Clínica de Odontopediatría y Ortodoncia IV | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Comunitaria y Hospitalaria I | 0 |
Práctica Integral en Adulto | 0 |
Práctica Integral en Adulto | 0 |
Odontología Legal y Forense | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Comunitaria y Hospitalaria II | 0 |
Bases para Implantología | 0 |
Investigación Aplicada a la Salud | 0 |
Administración de Consultorio | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















