
Laboratorio Clínico
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química | 0 |
Biología General | 0 |
Psicología General | 0 |
Métodos de Investigación | 0 |
Ética y Legislación en Salud | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Celular | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Técnica Instrumental | 0 |
Bioética | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inmunología y Serología | 0 |
Microbiología General | 0 |
Protozoología | 0 |
Medicina Preventiva y Salud Pública | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Virología | 0 |
Bacteriología I | 0 |
Micología Médica | 0 |
Fundamentos Pedagógicos y Didácticos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología I | 0 |
Bacteriología II | 0 |
Helmintología | 0 |
Química Clínica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología II | 0 |
Microbiología de Aguas | 0 |
Uroanálisis | 0 |
Biología Molecular | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Banco de Sangre y Medicina Transfusional | 0 |
Microbiología de Alimentos | 0 |
Microbiología Veterinaria | 0 |
Administración de Laboratorio | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Aplicada a la Salud | 0 |
Microbiología Clínica | 0 |
Parasitología | 0 |
Control de Calidad | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional Supervisada II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:















