
Cirugía Dental
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología general | 0 |
Química general | 0 |
Anatomía dental | 0 |
Métodos de redacción e informática | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología general | 0 |
Anatomía humana | 0 |
Química orgánica | 0 |
Histología y embriología de la cavidad bucal | 0 |
Materiales dentales | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Anatomía de cabeza y cuello neuroanatomía | 0 |
Bioquímica médica | 0 |
Microbiología médica y oral | 0 |
Oclusión | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Patología general | 0 |
Fisiología humana | 0 |
Radiología | 0 |
Ética y relaciones humanas | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés III | 0 |
Patología bucal I | 0 |
Farmacología y terapéutica | 0 |
Operatoria dental I | 0 |
Psicología general aplicada | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Patología bucal II | 0 |
Medicina interna | 0 |
Operatoria dental II | 0 |
Odontología preventiva | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diagnóstico bucal | 0 |
Bioseguridad | 0 |
Prótesis parcial fija I | 0 |
Prótesis parcial removible | 0 |
Prótesis completa | 0 |
Periodoncia I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Odontopediatría | 0 |
Ortodoncia | 0 |
Prótesis parcial fija II | 0 |
Endodoncia | 0 |
Cirugía bucal | 0 |
Periodoncia II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de odontopediatría y ortodoncia I | 0 |
Clínica de operatoria dental I | 0 |
Clínica de prostodoncia I | 0 |
Clínica de endodoncia I | 0 |
Clínica de cirugía bucal I | 0 |
Clínica de periodoncia I | 0 |
Clínica de diagnóstico bucal I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de odontopediatría y ortodoncia II | 0 |
Clínica de operatoria dental II | 0 |
Clínica de prostodoncia II | 0 |
Clínica de endodoncia II | 0 |
Clínica de cirugía bucal II | 0 |
Clínica de periodoncia II | 0 |
Clínica de diagnóstico bucal II | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Clínica de odontopediatría y ortodoncia III | 0 |
Clínica de operatoria dental III | 0 |
Clínica de prostodoncia III | 0 |
Clínica de endodoncia III | 0 |
Clínica de cirugía bucal III | 0 |
Clínica de periodoncia III | 0 |
Clínica de diagnóstico bucal III | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica integral en el adulto I | 0 |
Práctica integral en el niño | 0 |
Gerodontología | 0 |
Investigación I | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica integral en el adulto II | 0 |
Práctica comunitaria I | 0 |
Odontología legal y forense | 0 |
Investigación II | 0 |
Ciclo 14
| Materia | Créditos |
|---|---|
Odontología integral orientada | 0 |
Práctica comunitaria II | 0 |
Administración de consultorio | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





































