
Informática
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Algoritmos I | 0 |
Arquitectura de las Computadoras | 0 |
Matemática I | 0 |
Seminario Taller de Competencias | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 0 |
Algoritmos II | 0 |
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Fundamentos de Física Aplicada | 0 |
Métodos de Programación I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Realidad Nacional | 0 |
Programación I | 0 |
Métodos de Programación II | 0 |
Lenguaje Unificado de Modelado (UML) | 0 |
Base de Datos I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Base de Datos II | 0 |
Programación Web I | 0 |
Programación II | 0 |
Redes de Datos I | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética | 0 |
Filosofía | 0 |
Programación III | 0 |
Redes de Datos II | 0 |
Desarrollo Individual | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Financiera | 0 |
Programación IV | 0 |
Internet I | 0 |
Administración I | 0 |
Expresión Oral y Escrita del Español | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Programación V | 0 |
Internet II | 0 |
Administración de Centros de Cómputo | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Recursos Humanos | 0 |
Inglés II | 0 |
Sistemas de Información Gerencial | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Producción Industrial de Software I (Electiva técnica de software 1) | 0 |
Técnicas de Producción Industrial de Software II (Electiva técnica de software 2) | 0 |
Desarrollo de Redes de Datos I (Electiva técnica de redes 1) | 0 |
Desarrollo de Redes de Datos II (Electiva técnica de redes 2) | 0 |
Administración de Recursos Tecnológicos | 0 |
Psicología Empresarial | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Redes de Datos III (Electiva técnica de redes 3) | 0 |
Técnicas de Calidad de Software (Electiva técnica de software 3) | 0 |
Desarrollo de Redes de Datos IV (Electiva técnica de redes 4) | 0 |
Normas y Estándares Internacionales (Electiva técnica de software 4) | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Estudio de la Constitución | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:





































