
Ingeniería en Desarrollo de Software
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Lógica de Programación | 0 |
Apropiación de Vocabulario en inglés | 0 |
Desarrollo del Pensamiento Numérico y Algebraico | 0 |
Diseño de Páginas Web | 0 |
Desarrollo del Pensamiento Estadístico y Probabilístico | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Estructurada | 0 |
Construcción de Frases en inglés sobre Cuestiones Laborales | 0 |
Desarrollo del Pensamiento Matemático | 0 |
Administración de Sistemas Operativos | 0 |
Aplicación de Métodos y Técnicas de Instrumentos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Comprensión de la Realidad Nacional | 0 |
Desarrollo del Pensamiento Matemático Avanzado | 0 |
Configuración de Redes Informáticas | 0 |
Comprensión de los Fundamentos de la Mecánica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Orientada a Eventos | 0 |
Manejo de Estructuras de Datos | 0 |
Aplicación de Métodos Numéricos en las Ciencias Computacionales | 0 |
Gestión de Servidores Web | 0 |
Aplicación de Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Componentes Web | 0 |
Diseño de Bases de Datos | 0 |
Diseño y Ejecución del Plan de Negocios | 0 |
Aplicación de Metodologías Ágiles de Desarrollo de Software | 0 |
Prevención de Accidentes y Enfermedades Ocupacionales | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño Web Adaptable | 0 |
Programación de Bases de Datos | 0 |
Manejo de la Legislación Nacional Aplicada a la Informática | 0 |
Aplicación de Técnicas Contables | 0 |
Comprensión de la Psicología en el Ambiente Laboral | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Páginas Web Activas | 0 |
Desarrollo de Funciones Avanzadas de Bases de Datos | 0 |
Ciberseguridad | 0 |
Machine Learning | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Arquitectura de Sistemas | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Básicas | 0 |
Gestión de Seguridad de Sistemas Informáticos | 0 |
Ciencia de Datos | 0 |
Aplicación de Técnicas de Ingeniería de Software | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión de Proyectos Informáticos | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Móviles Avanzadas | 0 |
Gestión de la Calidad del Software | 0 |
Cloud Computing | 0 |
Aplicación de Frameworks Empresariales | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo Web con Software Libre | 0 |
Gestión de Recursos Humanos | 0 |
Transacciones Comerciales por Medios Electrónicos | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma | 0 |
Gestión de Empresas de Desarrollo de Software | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:






































