
Ingeniería en Sistemas y Computación
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de programación | 0 |
Liderazgo y funciones gerenciales | 0 |
Orientación técnica de ingeniería | 0 |
Psicología general | 0 |
Matemática I | 0 |
Inglés | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 0 |
Programación orientada a objetos | 0 |
Software de diseño y edición multimedia | 0 |
Diseño de base de datos | 0 |
Diseño digital | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Física I | 0 |
Programación I | 0 |
Análisis y diseño de sistemas | 0 |
Administración de base de datos | 0 |
Filosofía y ética profesional | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación II | 0 |
Sistemas operativos propietarios | 0 |
Redes I | 0 |
Matemática IV | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes II | 0 |
Gestión empresarial de recursos tecnológicos | 0 |
Fundamentos de electricidad y electrónica | 0 |
Programación III | 0 |
Sistemas operativos de libre distribución | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería de calidad de software | 0 |
Programación IV | 0 |
Sistemas digitales | 0 |
Sistemas expertos | 0 |
Mantenimiento de dispositivos digitales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de software empresarial | 0 |
Minería de datos | 0 |
*Emprendimiento y negocios | 0 |
Robótica | 0 |
Auditoría de sistemas | 0 |
Desarrollo web y aplicaciones para móviles | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de información gerencial | 0 |
Diseño de sistemas de seguridad de redes de datos | 0 |
Negocios digitales | 0 |
Formulación y evaluación de proyectos | 0 |
Analítica e inteligencia de negocios | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología general | 0 |
Orientación técnica de ingeniería | 0 |
Liderazgo y funciones gerenciales | 0 |
Fundamentos de programación | 0 |
Inglés | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño digital | 0 |
Matemática II | 0 |
Software de diseño y edición multimedia | 0 |
Programación orientada a objetos | 0 |
Diseño de base de datos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía y ética profesional | 0 |
Análisis y diseño de sistemas | 0 |
Programación I | 0 |
Física I | 0 |
Matemática III | 0 |
Administración de base de datos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 0 |
Sistemas operativos propietarios | 0 |
Programación II | 0 |
Física II | 0 |
Matemática IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión empresarial de recursos tecnológicos | 0 |
Fundamentos de electricidad y electrónica | 0 |
Programación III | 0 |
Sistemas operativos de libre distribución | 0 |
Redes II | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas digitales | 0 |
Programación IV | 0 |
Ingeniería de calidad de software | 0 |
Mantenimiento de dispositivos digitales | 0 |
Sistemas expertos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
*Emprendimiento y negocios | 0 |
Auditoría de sistemas | 0 |
Robótica | 0 |
Desarrollo web y aplicaciones para móviles | 0 |
Desarrollo de software empresarial | 0 |
Minería de datos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y evaluación de proyectos | 0 |
Sistemas de información gerencial | 0 |
Analítica e inteligencia de negocios | 0 |
Diseño de sistemas de seguridad de redes de datos | 0 |
Negocios digitales | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología general | 0 |
Orientación técnica de ingeniería | 0 |
Liderazgo y funciones gerenciales | 0 |
Fundamentos de programación | 0 |
Inglés | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Software de diseño y edición multimedia | 0 |
Programación orientada a objetos | 0 |
Diseño digital | 0 |
Matemática II | 0 |
Diseño de base de datos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Física I | 0 |
Programación I | 0 |
Análisis y diseño de sistemas | 0 |
Administración de base de datos | 0 |
Filosofía y ética profesional | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas operativos propietarios | 0 |
Programación II | 0 |
Física II | 0 |
Matemática IV | 0 |
Redes I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión empresarial de recursos tecnológicos | 0 |
Fundamentos de electricidad y electrónica | 0 |
Redes II | 0 |
Sistemas operativos de libre distribución | 0 |
Programación III | 0 |
Estadística | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento de dispositivos digitales | 0 |
Sistemas expertos | 0 |
Sistemas digitales | 0 |
Programación IV | 0 |
Ingeniería de calidad de software | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica | 0 |
Auditoría de sistemas | 0 |
*Emprendimiento y negocios | 0 |
Minería de datos | 0 |
Desarrollo de software empresarial | 0 |
Desarrollo web y aplicaciones para móviles | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Formulación y evaluación de proyectos | 0 |
Negocios digitales | 0 |
Diseño de sistemas de seguridad de redes de datos | 0 |
Analítica e inteligencia de negocios | 0 |
Sistemas de información gerencial | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Inglés | 0 |
Fundamentos de programación | 0 |
Liderazgo y funciones gerenciales | 0 |
Orientación técnica de ingeniería | 0 |
Psicología general | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 0 |
Diseño digital | 0 |
Programación orientada a objetos | 0 |
Software de diseño y edición multimedia | 0 |
Diseño de base de datos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Física I | 0 |
Programación I | 0 |
Análisis y diseño de sistemas | 0 |
Administración de base de datos | 0 |
Filosofía y ética profesional | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redes I | 0 |
Sistemas operativos propietarios | 0 |
Programación II | 0 |
Física II | 0 |
Matemática IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión empresarial de recursos tecnológicos | 0 |
Estadística | 0 |
Redes II | 0 |
Sistemas operativos de libre distribución | 0 |
Programación III | 0 |
Fundamentos de electricidad y electrónica | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Mantenimiento de dispositivos digitales | 0 |
Ingeniería de calidad de software | 0 |
Programación IV | 0 |
Sistemas digitales | 0 |
Sistemas expertos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de sistemas | 0 |
Robótica | 0 |
Desarrollo web y aplicaciones para móviles | 0 |
Desarrollo de software empresarial | 0 |
*Emprendimiento y negocios | 0 |
Minería de datos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de información gerencial | 0 |
Analítica e inteligencia de negocios | 0 |
Diseño de sistemas de seguridad de redes de datos | 0 |
Negocios digitales | 0 |
Formulación y evaluación de proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

































