
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática | 0 |
Biología General | 0 |
Sociología General | 0 |
Filosofía y Ética Profesional | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoestadística | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Aplicado | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social I | 0 |
Neuropsicología | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social II | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Autopsicoterapia | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología I | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología Jurídica y Forense | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Sexualidad, Género y Masculinidades Alternativas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología II | 0 |
Orientación Psicopedagógica y Educación Emocional | 0 |
Psicología Criminológica | 0 |
Gestión de Procesos Organizacionales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 0 |
Tratamiento Psicológico para la Niñez y la Adolescencia | 0 |
Psicología Comunitaria | 0 |
Metodología de Orientación Profesional | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tratamiento Psicológico del Adulto | 0 |
Diseño y Formulación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Prácticas de Psicología Laboral | 0 |
Redacción de Informes Psicológicos | 0 |
Psicología Gerontológica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia Familiar I | 0 |
Prácticas Psicológicas Aplicadas a la Educación | 0 |
Prácticas Clínicas I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ejecución y Evaluación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Psicoterapia Familiar II | 0 |
Salud Mental en Poblaciones de Especial Protección | 0 |
Prácticas Clínicas II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática | 0 |
Biología General | 0 |
Sociología General | 0 |
Filosofía y Ética Profesional | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Psicoestadística | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social I | 0 |
Neuropsicología | 0 |
Inglés Aplicado | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación Social II | 0 |
Autopsicoterapia | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología I | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología Jurídica y Forense | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Sexualidad, Género y Masculinidades Alternativas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología II | 0 |
Gestión de Procesos Organizacionales | 0 |
Psicología Criminológica | 0 |
Orientación Psicopedagógica y Educación Emocional | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tratamiento Psicológico para la Niñez y la Adolescencia | 0 |
Psicología Clínica | 0 |
Metodología de Orientación Profesional | 0 |
Psicología Comunitaria | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño y Formulación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Tratamiento Psicológico del Adulto | 0 |
Prácticas de Psicología Laboral | 0 |
Psicología Gerontológica | 0 |
Redacción de Informes Psicológicos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia Familiar I | 0 |
Prácticas Psicológicas Aplicadas a la Educación | 0 |
Prácticas Clínicas I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ejecución y Evaluación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Prácticas Clínicas II | 0 |
Salud Mental en Poblaciones de Especial Protección | 0 |
Psicoterapia Familiar II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Informática | 0 |
Psicología General | 0 |
Filosofía y Ética Profesional | 0 |
Sociología General | 0 |
Biología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Psicoestadística | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Aplicado | 0 |
Neuropsicología | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social I | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Autopsicoterapia | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social II | 0 |
Psicología Social | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Jurídica y Forense | 0 |
Psicopatología I | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Sexualidad, Género y Masculinidades Alternativas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Orientación Psicopedagógica y Educación Emocional | 0 |
Gestión de Procesos Organizacionales | 0 |
Psicología Criminológica | 0 |
Psicopatología II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 0 |
Metodología de Orientación Profesional | 0 |
Psicología Comunitaria | 0 |
Tratamiento Psicológico para la Niñez y la Adolescencia | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Redacción de Informes Psicológicos | 0 |
Psicología Gerontológica | 0 |
Tratamiento Psicológico del Adulto | 0 |
Diseño y Formulación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Prácticas de Psicología Laboral | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicoterapia Familiar I | 0 |
Prácticas Psicológicas Aplicadas a la Educación | 0 |
Prácticas Clínicas I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Clínicas II | 0 |
Salud Mental en Poblaciones de Especial Protección | 0 |
Psicoterapia Familiar II | 0 |
Ejecución y Evaluación de Proyectos Psicosociales | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía y Ética Profesional | 0 |
Sociología General | 0 |
Biología General | 0 |
Informática | 0 |
Psicología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Psicoestadística | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Aplicado | 0 |
Neuropsicología | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social I | 0 |
Psicología Educativa | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Autopsicoterapia | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Social II | 0 |
Psicología Social | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología I | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología Jurídica y Forense | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Sexualidad, Género y Masculinidades Alternativas | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología II | 0 |
Orientación Psicopedagógica y Educación Emocional | 0 |
Psicología Criminológica | 0 |
Gestión de Procesos Organizacionales | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 0 |
Tratamiento Psicológico para la Niñez y la Adolescencia | 0 |
Psicología Comunitaria | 0 |
Metodología de Orientación Profesional | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Gerontológica | 0 |
Redacción de Informes Psicológicos | 0 |
Prácticas de Psicología Laboral | 0 |
Diseño y Formulación de Proyectos Psicosociales | 0 |
Tratamiento Psicológico del Adulto | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Clínicas I | 0 |
Prácticas Psicológicas Aplicadas a la Educación | 0 |
Psicoterapia Familiar I | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Clínicas II | 0 |
Psicoterapia Familiar II | 0 |
Salud Mental en Poblaciones de Especial Protección | 0 |
Ejecución y Evaluación de Proyectos Psicosociales | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

































