
Nutrición
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología General | 0 |
Química General | 0 |
Psicología y Sociedad | 0 |
Computación Básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés Técnico para Nutrición | 0 |
Ética Profesional y Legislación en Nutrición | 0 |
Microbiología de los Alimentos | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Pública | 0 |
Farmacología en Nutrición | 0 |
Bioquímica | 0 |
Bioestadística | 0 |
Introducción al Campo Profesional de la Nutrición | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Química de los Alimentos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Nutrición Humana y Dietética I | 0 |
Seguridad Alimentaria Nutricional | 0 |
Alimentos I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición Humana y Dietética II | 0 |
Epidemiología | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia I | 0 |
Alimentos II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en la Salud Pública | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia II | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en los Servicios de Alimentación | 0 |
Gastronomía | 0 |
Administración de Servicios de Salud | 0 |
Práctica de Nutrición Clínica y Dietoterapia con el Paciente Adulto y Pediátrico en Servicios de Salud | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Nutrición en Servicios de Alimentación | 0 |
Formulación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Nutrición en la Industria | 0 |
Marketing Nutricional | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gerencia de Alimentos y Bebidas | 0 |
Nutrición Deportiva | 0 |
Implementación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Práctica de Administración en Servicios de Salud | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología General | 0 |
Química General | 0 |
Computación Básica | 0 |
Psicología y Sociedad | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía y Fisiología | 0 |
Inglés Técnico para Nutrición | 0 |
Ética Profesional y Legislación en Nutrición | 0 |
Microbiología de los Alimentos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Farmacología en Nutrición | 0 |
Bioestadística | 0 |
Introducción al Campo Profesional de la Nutrición | 0 |
Salud Pública | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química de los Alimentos | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Alimentos I | 0 |
Seguridad Alimentaria Nutricional | 0 |
Nutrición Humana y Dietética I | 0 |
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición Clínica y Dietoterapia I | 0 |
Alimentos II | 0 |
Epidemiología | 0 |
Nutrición Humana y Dietética II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en la Salud Pública | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia II | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Nutrición Clínica y Dietoterapia con el Paciente Adulto y Pediátrico en Servicios de Salud | 0 |
Administración de Servicios de Salud | 0 |
Nutrición en los Servicios de Alimentación | 0 |
Gastronomía | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Nutrición en Servicios de Alimentación | 0 |
Formulación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Nutrición en la Industria | 0 |
Marketing Nutricional | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Implementación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Nutrición Deportiva | 0 |
Gerencia de Alimentos y Bebidas | 0 |
Práctica de Administración en Servicios de Salud | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Biología General | 0 |
Psicología y Sociedad | 0 |
Computación Básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microbiología de los Alimentos | 0 |
Inglés Técnico para Nutrición | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Ética Profesional y Legislación en Nutrición | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Farmacología en Nutrición | 0 |
Introducción al Campo Profesional de la Nutrición | 0 |
Salud Pública | 0 |
Bioestadística | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Química de los Alimentos | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seguridad Alimentaria Nutricional | 0 |
Alimentos I | 0 |
Nutrición Humana y Dietética I | 0 |
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epidemiología | 0 |
Nutrición Humana y Dietética II | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia I | 0 |
Alimentos II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en la Salud Pública | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Nutrición Clínica y Dietoterapia con el Paciente Adulto y Pediátrico en Servicios de Salud | 0 |
Nutrición en los Servicios de Alimentación | 0 |
Gastronomía | 0 |
Administración de Servicios de Salud | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Marketing Nutricional | 0 |
Formulación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Práctica de Nutrición en Servicios de Alimentación | 0 |
Nutrición en la Industria | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición Deportiva | 0 |
Implementación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Práctica de Administración en Servicios de Salud | 0 |
Gerencia de Alimentos y Bebidas | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología y Sociedad | 0 |
Computación Básica | 0 |
Química General | 0 |
Biología General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Anatomía y Fisiología | 0 |
Microbiología de los Alimentos | 0 |
Ética Profesional y Legislación en Nutrición | 0 |
Inglés Técnico para Nutrición | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Farmacología en Nutrición | 0 |
Introducción al Campo Profesional de la Nutrición | 0 |
Salud Pública | 0 |
Bioestadística | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiopatología | 0 |
Química de los Alimentos | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Nutrición Humana y Dietética I | 0 |
Seguridad Alimentaria Nutricional | 0 |
Alimentos I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epidemiología | 0 |
Nutrición Humana y Dietética II | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia I | 0 |
Alimentos II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en la Salud Pública | 0 |
Nutrición Clínica y Dietoterapia II | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Nutrición Clínica y Dietoterapia con el Paciente Adulto y Pediátrico en Servicios de Salud | 0 |
Administración de Servicios de Salud | 0 |
Gastronomía | 0 |
Nutrición en los Servicios de Alimentación | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Nutrición en la Industria | 0 |
Práctica de Nutrición en Servicios de Alimentación | 0 |
Formulación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
Marketing Nutricional | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica de Administración en Servicios de Salud | 0 |
Nutrición Deportiva | 0 |
Gerencia de Alimentos y Bebidas | 0 |
Implementación de Programas y Proyectos de Nutrición | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

































