
Laboratorio Clínico
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional y Legislación en el Laboratorio Clínico | 0 |
Computación Básica | 0 |
Análisis Instrumental | 0 |
Biofísica | 0 |
Psicología y Sociedad | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Inglés Técnico para Laboratorio Clínico | 0 |
Bioestadística | 0 |
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Biología General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Pública | 0 |
Bioquímica | 0 |
Microbiología y Parasitología I | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Técnicas de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Microbiología y Parasitología II | 0 |
Diagnóstico Virológico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Molecular | 0 |
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Diagnóstico Micológico | 0 |
Serología e Inmunología | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología I | 0 |
Uroanálisis | 0 |
Diagnóstico Parasitológico | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico I | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Clínica | 0 |
Prácticas de Coproanálisis y Seroinmunología | 0 |
Hematología II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inmuno-Hematología | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico II | 0 |
Prácticas Químico Hematológicas | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Inmunohematológicas y de Bacteriología | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Correlación Clínica y Diagnóstico por el Laboratorio | 0 |
Citología y Técnicas Histopatológicas | 0 |
Bases de la Medicina Forense | 0 |
Administración y Gestión de los Servicios de Laboratorio Clínico | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología y Sociedad | 0 |
Ética Profesional y Legislación en el Laboratorio Clínico | 0 |
Biofísica | 0 |
Análisis Instrumental | 0 |
Computación Básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Bioestadística | 0 |
Inglés Técnico para Laboratorio Clínico | 0 |
Química General | 0 |
Biología General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Microbiología y Parasitología I | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Salud Pública | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiopatología | 0 |
Microbiología y Parasitología II | 0 |
Diagnóstico Virológico | 0 |
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Técnicas de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Diagnóstico Micológico | 0 |
Serología e Inmunología | 0 |
Biología Molecular | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología I | 0 |
Uroanálisis | 0 |
Diagnóstico Parasitológico | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico I | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Clínica | 0 |
Hematología II | 0 |
Prácticas de Coproanálisis y Seroinmunología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diagnóstico Bacteriológico II | 0 |
Prácticas Químico Hematológicas | 0 |
Inmuno-Hematología | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Prácticas Inmunohematológicas y de Bacteriología | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Citología y Técnicas Histopatológicas | 0 |
Bases de la Medicina Forense | 0 |
Administración y Gestión de los Servicios de Laboratorio Clínico | 0 |
Correlación Clínica y Diagnóstico por el Laboratorio | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología y Sociedad | 0 |
Biofísica | 0 |
Análisis Instrumental | 0 |
Computación Básica | 0 |
Ética Profesional y Legislación en el Laboratorio Clínico | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Biología General | 0 |
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Bioestadística | 0 |
Inglés Técnico para Laboratorio Clínico | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Pública | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Microbiología y Parasitología I | 0 |
Bioquímica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Diagnóstico Virológico | 0 |
Microbiología y Parasitología II | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Técnicas de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Serología e Inmunología | 0 |
Biología Molecular | 0 |
Diagnóstico Micológico | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología I | 0 |
Uroanálisis | 0 |
Diagnóstico Parasitológico | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico I | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas de Coproanálisis y Seroinmunología | 0 |
Hematología II | 0 |
Química Clínica | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Químico Hematológicas | 0 |
Inmuno-Hematología | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Salud Comunitaria | 0 |
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Prácticas Inmunohematológicas y de Bacteriología | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Correlación Clínica y Diagnóstico por el Laboratorio | 0 |
Citología y Técnicas Histopatológicas | 0 |
Bases de la Medicina Forense | 0 |
Administración y Gestión de los Servicios de Laboratorio Clínico | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología y Sociedad | 0 |
Ética Profesional y Legislación en el Laboratorio Clínico | 0 |
Biofísica | 0 |
Análisis Instrumental | 0 |
Computación Básica | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Biología General | 0 |
Tecnología y Medio Ambiente | 0 |
Bioestadística | 0 |
Inglés Técnico para Laboratorio Clínico | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Microbiología y Parasitología I | 0 |
Anatomía y Fisiología | 0 |
Salud Pública | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diagnóstico Virológico | 0 |
Microbiología y Parasitología II | 0 |
Fisiopatología | 0 |
Técnicas de Bioseguridad en el Laboratorio Clínico | 0 |
Métodos de Investigación Científica I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Molecular | 0 |
Serología e Inmunología | 0 |
Diagnóstico Micológico | 0 |
Métodos de Investigación Científica II | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Hematología I | 0 |
Uroanálisis | 0 |
Diagnóstico Parasitológico | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico I | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Clínica | 0 |
Hematología II | 0 |
Prácticas de Coproanálisis y Seroinmunología | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inmuno-Hematología | 0 |
Diagnóstico Bacteriológico II | 0 |
Prácticas Químico Hematológicas | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas para Formación, Orientación y Capacitación en Salud | 0 |
Salud Comunitaria | 0 |
Prácticas Inmunohematológicas y de Bacteriología | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Citología y Técnicas Histopatológicas | 0 |
Bases de la Medicina Forense | 0 |
Administración y Gestión de los Servicios de Laboratorio Clínico | 0 |
Correlación Clínica y Diagnóstico por el Laboratorio | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

































