
Ingeniería en Ciencias de la Computación
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Diferencial | 0 |
Química General | 0 |
Antropología filosófica | 0 |
Programación Estructurada | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra Vectorial y Matrices | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Modelamiento y Diseño de Base de Datos | 0 |
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo de Varias Variables | 0 |
Cinemática y Dinámica de Partículas | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos | 0 |
Programación con Estructuras de Datos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Electricidad y Magnetismo | 0 |
Datawarehouse y Minería de Datos | 0 |
Estadística Aplicada | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Circuitos Eléctricos | 0 |
Gestión Ambiental | 0 |
Análisis y Evaluación Económica | 0 |
Oscilaciones, Fluidos y Calor | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dirección de Proyectos | 0 |
Arquitectura de Computadoras | 0 |
Lenguajes Interpretados en el Cliente | 0 |
Diseño de Redes de Datos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Aplicación de Métodos Numéricos | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Lenguajes Interpretados en el Servidor | 0 |
Interconexión de Redes de Datos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pensamiento Social Cristiano | 0 |
Ingeniería de Software | 0 |
Diseño y Programación de Software Multiplataforma | 0 |
Diseño de Sistemas de Seguridad para Redes de Datos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Normalización de Tecnologías de la Información | 0 |
Gestión de la Calidad de Software | 0 |
Desarrollo de Software para Móviles | 0 |
Administración de Redes con Sistemas Operativos Propietarios | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Electiva | 0 |
Desarrollo de Software Empresarial | 0 |
Administración de Redes con Sistemas Operativos Libres | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Antropología filosófica | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Programación Estructurada | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Álgebra Vectorial y Matrices | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Modelamiento y Diseño de Base de Datos | 0 |
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos | 0 |
Cálculo de Varias Variables | 0 |
Cinemática y Dinámica de Partículas | 0 |
Programación con Estructuras de Datos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Aplicada | 0 |
Datawarehouse y Minería de Datos | 0 |
Electricidad y Magnetismo | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Oscilaciones, Fluidos y Calor | 0 |
Análisis y Evaluación Económica | 0 |
Gestión Ambiental | 0 |
Análisis de Circuitos Eléctricos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dirección de Proyectos | 0 |
Diseño de Redes de Datos | 0 |
Lenguajes Interpretados en el Cliente | 0 |
Arquitectura de Computadoras | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos | 0 |
Lenguajes Interpretados en el Servidor | 0 |
Interconexión de Redes de Datos | 0 |
Aplicación de Métodos Numéricos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Sistemas de Seguridad para Redes de Datos | 0 |
Diseño y Programación de Software Multiplataforma | 0 |
Ingeniería de Software | 0 |
Pensamiento Social Cristiano | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Administración de Redes con Sistemas Operativos Propietarios | 0 |
Desarrollo de Software para Móviles | 0 |
Gestión de la Calidad de Software | 0 |
Normalización de Tecnologías de la Información | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Desarrollo de Software Empresarial | 0 |
Electiva | 0 |
Auditoría de Sistemas | 0 |
Administración de Redes con Sistemas Operativos Libres | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Estructurada | 0 |
Antropología filosófica | 0 |
Química General | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Orientada a Objetos | 0 |
Modelamiento y Diseño de Base de Datos | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Álgebra Vectorial y Matrices | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo de Varias Variables | 0 |
Cinemática y Dinámica de Partículas | 0 |
Análisis y Diseño de Sistemas Informáticos | 0 |
Programación con Estructuras de Datos | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Aplicada | 0 |
Datawarehouse y Minería de Datos | 0 |
Electricidad y Magnetismo | 0 |
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Oscilaciones, Fluidos y Calor | 0 |
Análisis y Evaluación Económica | 0 |
Gestión Ambiental | 0 |
Análisis de Circuitos Eléctricos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lenguajes Interpretados en el Cliente | 0 |
Arquitectura de Computadoras | 0 |
Dirección de Proyectos | 0 |
Diseño de Redes de Datos | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos | 0 |
Aplicación de Métodos Numéricos | 0 |
Lenguajes Interpretados en el Servidor | 0 |
Interconexión de Redes de Datos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Diseño de Sistemas de Seguridad para Redes de Datos | 0 |
Pensamiento Social Cristiano | 0 |
Ingeniería de Software | 0 |
Diseño y Programación de Software Multiplataforma | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Normalización de Tecnologías de la Información | 0 |
Gestión de la Calidad de Software | 0 |
Desarrollo de Software para Móviles | 0 |
Administración de Redes con Sistemas Operativos Propietarios | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Administración de Redes con Sistemas Operativos Libres | 0 |
Desarrollo de Software Empresarial | 0 |
Electiva | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:


























































