
Criminología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Lógica Proposicional | 0 |
Pensamiento Crítico | 0 |
Educación para la Ciudadanía | 0 |
Habilidades Blandas | 0 |
Habilidades Digitales | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemáticas Universitarias | 0 |
Derecho Penal I: Introducción al Derecho Penal Sustantivo | 0 |
Derecho y Sociedad | 0 |
Introducción a la Justicia Penal | 0 |
Composición en Inglés I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Historia de la Ciencia | 0 |
Derecho Penal II: Legislación Penal Especial y Procesal | 0 |
Desviación Política y la Ley | 0 |
Desigualdad, Crimen y Justicia Penal | 0 |
Composición en Inglés II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Muerte y Morir en Perspectiva Transcultural | 0 |
Criminología | 0 |
Introducción a Sistema Penitenciario | 0 |
Introducción a las Investigaciones Criminales | 0 |
Composición Avanzada en Inglés | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Servicio Público y Políticas Públicas en el Siglo XXI | 0 |
Teoría Criminológica Avanzada | 0 |
Legislación Penitenciaria y de Ejecución de la Pena | 0 |
Evidencia Física y Escena del Crimen | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Policía | 0 |
Desviación Social | 0 |
Tribunales y Sentencias | 0 |
Biología detrás de la Escena del Crimen | 0 |
Métodos de Investigación Aplicados a la Criminología | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Políticas y Prácticas de Control del Delito en la Justicia Penal | 0 |
Introducción al Trabajo Social | 0 |
Evidencia: Imperativos de Prueba | 0 |
Documentación de la Escena del Crimen | 0 |
Análisis Estadístico | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planificación y Evaluación de Programas de Justicia Penal | 0 |
Las Víctimas y el Sistema de Justicia Penal | 0 |
Justicia Comunitaria | 0 |
Análisis del Crimen | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Datos Aplicado a Justicia Penal | 0 |
Género, Delincuencia y Justicia Penal | 0 |
Violencia Doméstica | 0 |
Crimen Organizado | 0 |
Métodos Cualitativos | 0 |
Emprendimiento e Innovación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Delitos Sexuales | 0 |
Pandillas | 0 |
Crimen Organizado Comparado | 0 |
Estudio de Campo Etnográfico | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:







































































