
Comunicaciones
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Comunicación | 0 |
Expresión Oral y Escrita | 0 |
Audiovisuales I | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Inglés I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Técnicas de Redacción | 0 |
Semiótica de la Imagen | 0 |
Audiovisuales II | 0 |
Presentación en Medios de Comunicación | 0 |
Inglés II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Pública y Derecho a la Información | 0 |
Estilos de Redacción | 0 |
Expresión Fotográfica | 0 |
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Redacción Creativa | 0 |
Medios Legislación y Democracia | 0 |
Fotografía Publicitaria | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Marketing Aplicado a los Medios de Comunicación | 0 |
Producción en Radio | 0 |
Comunicación Sociopolítica | 0 |
Reportaje Interpretativo | 0 |
Protocolo y Etiqueta | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Reporteo Informativo | 0 |
Géneros de Opinión | 0 |
Producción en Televisión | 0 |
Publicidad Estratégica | 0 |
Comunicación Corporativa | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación Institucional | 0 |
Diseño Publicitario | 0 |
Diseño y Organización de la Producción Audiovisual | 0 |
Producción para Medios Digitales | 0 |
Técnica Electiva 1 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cinematografía | 0 |
Técnica Electiva 2 | 0 |
Comunicación y Gestión en Desastres y Medio Ambiente | 0 |
Social Media | 0 |
Relaciones Públicas | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional I | 0 |
Comunicación y Gestión de Emergencias de Salud Pública | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional II | 0 |
Educación Ciudadana | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés I | 0 |
Teoría de la Comunicación | 0 |
Audiovisuales I | 0 |
Psicología de la Comunicación | 0 |
Expresión Oral y Escrita | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés II | 0 |
Presentación en Medios de Comunicación | 0 |
Audiovisuales II | 0 |
Semiótica de la Imagen | 0 |
Técnicas de Redacción | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estilos de Redacción | 0 |
Ética Pública y Derecho a la Información | 0 |
Expresión Fotográfica | 0 |
Estadística Aplicada a las Ciencias Sociales | 0 |
Inglés III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inglés IV | 0 |
Metodología de la Investigación | 0 |
Fotografía Publicitaria | 0 |
Medios Legislación y Democracia | 0 |
Redacción Creativa | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Protocolo y Etiqueta | 0 |
Marketing Aplicado a los Medios de Comunicación | 0 |
Producción en Radio | 0 |
Comunicación Sociopolítica | 0 |
Reportaje Interpretativo | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Comunicación Corporativa | 0 |
Reporteo Informativo | 0 |
Géneros de Opinión | 0 |
Producción en Televisión | 0 |
Publicidad Estratégica | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Producción para Medios Digitales | 0 |
Diseño y Organización de la Producción Audiovisual | 0 |
Diseño Publicitario | 0 |
Comunicación Institucional | 0 |
Técnica Electiva 1 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Relaciones Públicas | 0 |
Social Media | 0 |
Comunicación y Gestión en Desastres y Medio Ambiente | 0 |
Técnica Electiva 2 | 0 |
Cinematografía | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Profesional I | 0 |
Comunicación y Gestión de Emergencias de Salud Pública | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Ciudadana | 0 |
Práctica Profesional II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































