
Ingeniería en Sistemas y Redes Informáticas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional I | 0 |
Curso Superior de Gramática | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Principios de Física | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional II | 0 |
Sociología General | 0 |
Principios de Electrónica | 0 |
Programación Computacional I | 0 |
Educación Ciudadana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional III | 0 |
Administración de Bases de Datos I | 0 |
Electrónica Análoga | 0 |
Programación Computacional II | 0 |
Infraestructura Tecnológica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Computacional | 0 |
Administración de Bases de Datos II | 0 |
Estructura y Diseño de Circuitos Digitales | 0 |
Programación Computacional III | 0 |
Inglés Básico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Computacional IV | 0 |
Ingeniería de Software I | 0 |
Redes | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Inglés Aplicado a la Computación I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Animación por Computadora | 0 |
Software Libre | 0 |
Ingeniería de Software II | 0 |
Administración de Computadoras | 0 |
Inglés Aplicado a la Computación II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Empresarial | 0 |
Redes Públicas | 0 |
Gestión de Proyectos Informáticos | 0 |
Robótica | 0 |
Servidores Informáticos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Empresarial e Informático | 0 |
Telecomunicaciones | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Emprendimiento | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Inteligencia de Negocios | 0 |
Tecnologías Emergentes | 0 |
Negocios Electrónicos | 0 |
Técnica Electiva I | 0 |
Auditoría de Sistemas Informáticos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
Técnica Electiva II | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Operativos | 0 |
Principios de Física | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Curso Superior de Gramática | 0 |
Matemática Computacional I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional II | 0 |
Sociología General | 0 |
Principios de Electrónica | 0 |
Programación Computacional I | 0 |
Educación Ciudadana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Análoga | 0 |
Programación Computacional II | 0 |
Infraestructura Tecnológica | 0 |
Administración de Bases de Datos I | 0 |
Matemática Computacional III | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Programación Computacional III | 0 |
Estadística Computacional | 0 |
Administración de Bases de Datos II | 0 |
Estructura y Diseño de Circuitos Digitales | 0 |
Inglés Básico | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Inglés Aplicado a la Computación I | 0 |
Programación Computacional IV | 0 |
Ingeniería de Software I | 0 |
Redes | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Animación por Computadora | 0 |
Administración de Computadoras | 0 |
Ingeniería de Software II | 0 |
Inglés Aplicado a la Computación II | 0 |
Software Libre | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Robótica | 0 |
Gestión de Proyectos Informáticos | 0 |
Redes Públicas | 0 |
Contabilidad Empresarial | 0 |
Servidores Informáticos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Emprendimiento | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Ingeniería Económica | 0 |
Telecomunicaciones | 0 |
Derecho Empresarial e Informático | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas Informáticos | 0 |
Técnica Electiva I | 0 |
Negocios Electrónicos | 0 |
Tecnologías Emergentes | 0 |
Inteligencia de Negocios | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Técnica Electiva II | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:



































