
Medicina
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química General | 0 |
Biología | 0 |
Tecnología, Informática y Comunicación | 0 |
Sociología | 0 |
Inglés Básico A1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Orgánica | 0 |
Biofísica | 0 |
Histología y Embriología Humana | 0 |
Filosofía | 0 |
Inglés Básico A2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica Humana | 0 |
Fisiología I | 0 |
Anatomía Macroscópica | 0 |
Antropología | 0 |
Inglés Intermedio B1 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biología Molecular y Genética Humana | 0 |
Fisiología II | 0 |
Neuroanatomía | 0 |
Psicología | 0 |
Inglés Intermedio B2 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microbiología y Parasitología | 0 |
Inmunología | 0 |
Bioestadística | 0 |
Historia de la Medicina | 0 |
Inglés Técnico en Salud I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Farmacología | 0 |
Patología I | 0 |
Investigación en Salud | 0 |
Bioética | 0 |
Inglés Técnico en Salud II | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semiología y Propedéutica Clínica I | 0 |
Patología II | 0 |
Epidemiología | 0 |
Ética y Legislación Médica | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Semiología y Propedéutica Clínica II | 0 |
Nutrición | 0 |
Psiquiatría | 0 |
Tecnología Informática Biomédica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medicina I | 0 |
Cirugía I | 0 |
Medicina de la Actividad Física y el Deporte | 0 |
Dermatología | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pediatría I | 0 |
Ginecología y Obstetricia I | 0 |
Medicina del Trabajo y Seguridad Ocupacional | 0 |
Medicina Preventiva | 0 |
Ciclo 11
| Materia | Créditos |
|---|---|
Pediatría II | 0 |
Ginecología y Obstetricia II | 0 |
Terapéutica Médica y Farmacología Clínica | 0 |
Integración Clínica Diagnóstica | 0 |
Optativa I | 0 |
Ciclo 12
| Materia | Créditos |
|---|---|
Medicina II | 0 |
Cirugía II | 0 |
Salud Pública | 0 |
Administración de Servicios de Salud | 0 |
Optativa II | 0 |
Ciclo 13
| Materia | Créditos |
|---|---|
Rotación Clínica Médica | 0 |
Rotación Clínica Quirúrgica | 0 |
Rotación Clínica Pediátrica | 0 |
Rotación Clínica Gineco Obstétrica | 0 |
Rotación en Salud Pública y Psiquiatría | 0 |
Servicio Social y Proceso de Graduación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































