
Ingeniería en Desarrollo de Software
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional I | 0 |
Sistemas Operativos | 0 |
Principios de Física | 0 |
Fundamentos de Programación | 0 |
Curso Superior de Gramática | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional II | 0 |
Fundamentos de Diseño para Entorno Digital | 0 |
Programación Orientada a Objetos y Eventos | 0 |
Infraestructura Tecnológica | 0 |
Educación Ciudadana | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Computacional III | 0 |
Diseño de Interfaces Gráficas de Usuario | 0 |
Programación de Scripts | 0 |
Sociología General | 0 |
Redes Informáticas | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística Computacional | 0 |
Administración de Bases de Datos I | 0 |
Ingeniería de Software I | 0 |
Calidad de Software | 0 |
Servidores Informáticos | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Administración de Bases de Datos II | 0 |
Ingeniería de Software II | 0 |
Programación de Dispositivos Móviles | 0 |
Automatización de Redes por Software | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Empresarial | 0 |
Programación de Bases de Datos | 0 |
Gestión de Proyectos de Software | 0 |
Programación para la Web | 0 |
Inglés Básico | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería Económica | 0 |
Seguridad Informática | 0 |
Auditoría de Sistemas Informáticos | 0 |
Programación de Aplicaciones Multimedia | 0 |
Inglés Técnico Aplicado a la Computación I | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Empresarial e Informático | 0 |
Desarrollo de Aplicaciones Seguras | 0 |
Emprendimiento Tecnológico | 0 |
Programación de Servicios y Contenedores | 0 |
Inglés Técnico Aplicado a la Computación II | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Expertos e Inteligencia Artificial | 0 |
Electiva Humanística | 0 |
Negocios Electrónicos | 0 |
Inteligencia de Negocios | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética Profesional | 0 |
Electiva Técnica | 0 |
Práctica Profesional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































