
Ciencias Jurídicas
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Formación del Pensamiento Jurídico | 0 |
Introducción al Estudio del Derecho 1 | 0 |
Derecho Romano 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ética y Derechos Humanos | 0 |
Derecho Constitucional 1 | 0 |
Derecho Económico | 0 |
Derecho Romano 2 | 0 |
Introducción al Estudio del Derecho 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal 1 | 0 |
Derecho Constitucional 2 | 0 |
Derecho Administrativo 1 | 0 |
Derecho Civil 1 (Personas) | 0 |
Teoría del Proceso | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal 2 | 0 |
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Derecho Administrativo 2 | 0 |
Derecho Civil 2 (Bienes) | 0 |
Derecho Procesal Civil 1 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Penal 3 | 0 |
Finanzas y Derecho Tributario | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Derecho Civil 3 (Obligaciones) | 0 |
Derecho Procesal Civil 2 | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Civil 3 | 0 |
Derecho Civil 4 (Contratos) | 0 |
Derecho Procesal Penal 1 | 0 |
Solución Alternativa de Conflictos | 0 |
Derecho Laboral | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal Penal 2 | 0 |
Técnicas de Oralidad | 0 |
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Derecho Mercantil 1 | 0 |
Derecho Civil 5 (Sucesiones) | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Internacional Público e Integración | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Derecho Registral | 0 |
Derecho de Familia | 0 |
Derecho Mercantil 2 | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho Bancario y Bursátil | 0 |
Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información | 0 |
Derecho Procesal de Familia | 0 |
Derecho Mercantil 3 | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Ambiental | 0 |
Inglés Legal | 0 |
Servicios Financieros e Inversiones Digitales | 0 |
Derecho Notarial | 0 |
Derecho de Competencia y Protección al Consumidor | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción al Estudio del Derecho 1 | 0 |
Derecho Romano 1 | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Jurídica | 0 |
Teoría del Estado | 0 |
Formación del Pensamiento Jurídico | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Romano 2 | 0 |
Introducción al Estudio del Derecho 2 | 0 |
Ética y Derechos Humanos | 0 |
Derecho Constitucional 1 | 0 |
Derecho Económico | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil 1 (Personas) | 0 |
Teoría del Proceso | 0 |
Derecho Penal 1 | 0 |
Derecho Constitucional 2 | 0 |
Derecho Administrativo 1 | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil 2 (Bienes) | 0 |
Derecho Procesal Civil 1 | 0 |
Derecho Penal 2 | 0 |
Derecho Procesal Constitucional | 0 |
Derecho Administrativo 2 | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil 3 (Obligaciones) | 0 |
Derecho Procesal Civil 2 | 0 |
Derecho Penal 3 | 0 |
Finanzas y Derecho Tributario | 0 |
Derecho Procesal Administrativo | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil 4 (Contratos) | 0 |
Derecho Procesal Civil 3 | 0 |
Derecho Procesal Penal 1 | 0 |
Solución Alternativa de Conflictos | 0 |
Derecho Laboral | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Civil 5 (Sucesiones) | 0 |
Derecho Mercantil 1 | 0 |
Derecho Procesal Penal 2 | 0 |
Técnicas de Oralidad | 0 |
Derecho Procesal Laboral | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho de Familia | 0 |
Derecho Mercantil 2 | 0 |
Derecho Internacional Público e Integración | 0 |
Derecho de Propiedad Intelectual | 0 |
Derecho Registral | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Procesal de Familia | 0 |
Derecho Mercantil 3 | 0 |
Derecho Internacional Privado | 0 |
Derecho Bancario y Bursátil | 0 |
Derecho de las Nuevas Tecnologías de la Información | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Notarial | 0 |
Derecho de Competencia y Protección al Consumidor | 0 |
Derecho Ambiental | 0 |
Inglés Legal | 0 |
Servicios Financieros e Inversiones Digitales | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















































