
Ingeniería en Agrobiotecnología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Biología General | 0 |
Química General | 0 |
Pensamiento Crítico en Ciencia, Tecnología y Sociedad | 0 |
Herramientas Informáticas Avanzadas | 0 |
Redacción y Comunicación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Orgánica | 0 |
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 0 |
Dibujo e Interpretación de Planos | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Física I | 0 |
Matemática II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Bioquímica | 0 |
Botánica I | 0 |
Estadística y Probabilidad | 0 |
Zoología de Organismos Terrestres | 0 |
Matemática III | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos Estadísticos | 0 |
Botánica II | 0 |
Biología Celular y Molecular | 0 |
Circuitos Eléctricos y Aplicaciones | 0 |
Química Agrícola | 0 |
Introducción a la Agrobiotecnología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Microbiología General | 0 |
Recursos Genéticos | 0 |
Genética General | 0 |
Fisiología Vegetal | 0 |
Administración y Organización de Empresas | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Botánica Agrícola | 0 |
Ecología | 0 |
Seguridad e Inocuidad Alimentaria | 0 |
Bioética | 0 |
Genética Molecular | 0 |
Bionegocios y Propiedad Intelectual | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Secuencias de ADN | 0 |
Manejo de Poscosecha | 0 |
Protección Vegetal | 0 |
Biotecnología Microbiana | 0 |
Agricultura Sostenible y en Ambientes Controlados | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Invernaderos | 0 |
Biotecnología Agroindustrial | 0 |
Genómica y Transcriptómica | 0 |
Biotecnología Vegetal | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Análisis de Marco Regulatorio | 0 |
Agricultura de Precisión | 0 |
Agrobiotecnología Molecular | 0 |
Genética y Conservación | 0 |
Biotecnología Educativa | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Logística de Exportación | 0 |
Gestión de Proyectos Agrobiotecnológicos | 0 |
Desarrollo de Emprendedores | 0 |
Desarrollo Profesional en Agrobiotecnología | 0 |
Evaluación de Riesgo de la Biotecnología Moderna | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática I | 0 |
Biología General | 0 |
Redacción y Comunicación | 0 |
Herramientas Informáticas Avanzadas | 0 |
Pensamiento Crítico en Ciencia, Tecnología y Sociedad | 0 |
Química General | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Orgánica | 0 |
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible | 0 |
Dibujo e Interpretación de Planos | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Matemática II | 0 |
Física I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Zoología de Organismos Terrestres | 0 |
Estadística y Probabilidad | 0 |
Botánica I | 0 |
Bioquímica | 0 |
Física II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Agrícola | 0 |
Introducción a la Agrobiotecnología | 0 |
Métodos Estadísticos | 0 |
Botánica II | 0 |
Biología Celular y Molecular | 0 |
Circuitos Eléctricos y Aplicaciones | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fisiología Vegetal | 0 |
Microbiología General | 0 |
Recursos Genéticos | 0 |
Genética General | 0 |
Administración y Organización de Empresas | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Genética Molecular | 0 |
Ecología | 0 |
Seguridad e Inocuidad Alimentaria | 0 |
Bioética | 0 |
Botánica Agrícola | 0 |
Bionegocios y Propiedad Intelectual | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biotecnología Microbiana | 0 |
Agricultura Sostenible y en Ambientes Controlados | 0 |
Análisis de Secuencias de ADN | 0 |
Protección Vegetal | 0 |
Manejo de Poscosecha | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Automatización de Invernaderos | 0 |
Biotecnología Agroindustrial | 0 |
Genómica y Transcriptómica | 0 |
Biotecnología Vegetal | 0 |
Sistemas de Información Geográfica | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Biotecnología Educativa | 0 |
Genética y Conservación | 0 |
Agrobiotecnología Molecular | 0 |
Agricultura de Precisión | 0 |
Análisis de Marco Regulatorio | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Evaluación de Riesgo de la Biotecnología Moderna | 0 |
Desarrollo Profesional en Agrobiotecnología | 0 |
Desarrollo de Emprendedores | 0 |
Gestión de Proyectos Agrobiotecnológicos | 0 |
Logística de Exportación | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















































