
Psicología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Bases Biológicas de la Conducta | 0 |
Tecnologías de la información aplicadas a la Psicología | 0 |
Psicoestadística | 0 |
Sociología y Análisis de la Realidad Social | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Introducción a la Neuropsicología | 0 |
Psicología Ambiental | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Psicología Social | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Psicología Educacional | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Psicología Experimental | 0 |
Psicología del Trabajo | 0 |
Introducción a la Psicopatología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología en la Infancia y Adolescencia | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicometría | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Psicología de la Salud | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología del Adulto | 0 |
Orientación Vocacional | 0 |
Psicología Forense | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología del Consumidor y Marketing | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tratamiento Psicológico en la Infancia y Adolescencia | 0 |
Sexualidad Humana | 0 |
Niñez y Adolescencia Excepcional | 0 |
Psicoterapia de Grupo | 0 |
Dirección y Gestión del Talento Humano | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicogerontología | 0 |
Tratamiento Psicológico en la Adultez | 0 |
Psicología del Deporte | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Psicoterapia Familiar | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Profesionales Área Social Comunitaria | 0 |
Ética y Legislación | 0 |
Prácticas Profesionales Área Educativa | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Profesionales Área Clínica | 0 |
Investigación Aplicada a la Psicología | 0 |
Prácticas Profesionales Área Organizacional | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología General | 0 |
Sociología y Análisis de la Realidad Social | 0 |
Psicoestadística | 0 |
Tecnologías de la información aplicadas a la Psicología | 0 |
Bases Biológicas de la Conducta | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Social | 0 |
Psicología del Desarrollo I | 0 |
Introducción a la Neuropsicología | 0 |
Psicología Ambiental | 0 |
Metodología de la Investigación I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Educacional | 0 |
Psicología del Desarrollo II | 0 |
Metodología de la Investigación II | 0 |
Psicología de la Personalidad | 0 |
Psicofisiología | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología Clínica | 0 |
Psicología del Aprendizaje | 0 |
Psicología Experimental | 0 |
Psicología del Trabajo | 0 |
Introducción a la Psicopatología | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología de la Salud | 0 |
Psicopatología en la Infancia y Adolescencia | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica I | 0 |
Psicometría | 0 |
Psicología Organizacional | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicopatología del Adulto | 0 |
Psicología del Consumidor y Marketing | 0 |
Métodos de Evaluación Psicológica II | 0 |
Psicología Forense | 0 |
Orientación Vocacional | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Niñez y Adolescencia Excepcional | 0 |
Dirección y Gestión del Talento Humano | 0 |
Tratamiento Psicológico en la Infancia y Adolescencia | 0 |
Sexualidad Humana | 0 |
Psicoterapia de Grupo | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Psicología del Deporte | 0 |
Psicogerontología | 0 |
Psicoterapia Familiar | 0 |
Tratamiento Psicológico en la Adultez | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Profesionales Área Social Comunitaria | 0 |
Ética y Legislación | 0 |
Prácticas Profesionales Área Educativa | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Prácticas Profesionales Área Clínica | 0 |
Prácticas Profesionales Área Organizacional | 0 |
Investigación Aplicada a la Psicología | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















































