
Ingeniería en Electrónica y Comunicaciones
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Economía | 0 |
Gráficas de Ingeniería I | 0 |
Matemática I | 0 |
Química Técnica | 0 |
Inglés Técnico | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Métodos de Investigación | 0 |
Física I | 0 |
Matemática II | 0 |
Gráficas de Ingeniería II | 0 |
Sociología General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estática | 0 |
Matemática III | 0 |
Física II | 0 |
Tecnología Industrial I | 0 |
Probabilidad y Estadística | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Dinámica | 0 |
Física III | 0 |
Matemática IV | 0 |
Principios de Computación y Programación | 0 |
Tecnología Industrial II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Electrónica | 0 |
Sistemas Eléctricos Lineales I | 0 |
Ingeniería Electromagnética | 0 |
Termodinámica | 0 |
Mecánica de Fluidos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Analógica | 0 |
Sistemas Eléctricos Lineales II | 0 |
Sistemas Electromecánicos | 0 |
Ingeniería de Control I | 0 |
Fundamentos de Administración | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica Digital | 0 |
Sistemas Electrónicos | 0 |
Sistemas de Transmisión | 0 |
Ingeniería de Control II | 0 |
Gestión de la Calidad | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Antenas | 0 |
Sistemas Electrónicos Digitales | 0 |
Tratamiento Digital de la Señal | 0 |
Ingeniería de Sistemas Telemáticos | 0 |
Higiene y Seguridad Ocupacional y Ambiental | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Comunicaciones | 0 |
Seminario de Telemática | 0 |
Relación Laboral | 0 |
Electrónica de Dispositivos | 0 |
Instrumentación Electrónica | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Electrónica de Consumo | 0 |
Electrónica de Potencia | 0 |
Seminario de Comunicaciones | 0 |
Ingeniería Óptica | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Química Técnica | 0 |
Inglés Técnico | 0 |
Matemática I | 0 |
Gráficas de Ingeniería I | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física I | 0 |
Métodos de Investigación | 0 |
Matemática II | 0 |
Gráficas de Ingeniería II | 0 |
Sociología General | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estática | 0 |
Física II | 0 |
Matemática III | 0 |
Probabilidad y Estadística | 0 |
Tecnología Industrial I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Física III | 0 |
Dinámica | 0 |
Tecnología Industrial II | 0 |
Principios de Computación y Programación | 0 |
Matemática IV | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Electrónica | 0 |
Sistemas Eléctricos Lineales I | 0 |
Ingeniería Electromagnética | 0 |
Termodinámica | 0 |
Mecánica de Fluidos | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Administración | 0 |
Electrónica Analógica | 0 |
Sistemas Eléctricos Lineales II | 0 |
Sistemas Electromecánicos | 0 |
Ingeniería de Control I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas de Transmisión | 0 |
Gestión de la Calidad | 0 |
Ingeniería de Control II | 0 |
Sistemas Electrónicos | 0 |
Electrónica Digital | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Higiene y Seguridad Ocupacional y Ambiental | 0 |
Sistemas Electrónicos Digitales | 0 |
Antenas | 0 |
Tratamiento Digital de la Señal | 0 |
Ingeniería de Sistemas Telemáticos | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Instrumentación Electrónica | 0 |
Electrónica de Dispositivos | 0 |
Electrónica de Comunicaciones | 0 |
Seminario de Telemática | 0 |
Relación Laboral | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ingeniería Óptica | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 |
Electrónica de Consumo | 0 |
Electrónica de Potencia | 0 |
Seminario de Comunicaciones | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:
















































