Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática 1 | 0 |
Comunicación Gerencial | 0 |
Innovación y Creatividad Empresarial | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Computación | 0 |
Contabilidad Financiera 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera 2 | 0 |
Gestión Administrativa 1 | 0 |
Sociedad y Empresa | 0 |
Comportamiento Organizacional | 0 |
Tecnologías de Apoyo Gerencial | 0 |
Matemática 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Fundamentos de Turismo | 0 |
Estadística 1 | 0 |
Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 0 |
Microeconomía | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Higiene de Alimentos y Nutrición | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Geografía Turística | 0 |
Gastronomía Turística | 0 |
Etiqueta y Protocolo | 0 |
Marketing Turístico | 0 |
Costos y Presupuestos para Empresas Turísticas | 0 |
Historia y Patrimonio Cultural Salvadoreño | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Marketing Electrónico para Turismo | 0 |
Turismo y Naturaleza | 0 |
Gestión de Empresas de Alojamiento y Alimentación | 0 |
Derecho Mercantil y Laboral | 0 |
Operación Turística | 0 |
Transportación y Agencias de Viajes | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa 1 | 0 |
Relaciones Públicas | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas al Turismo | 0 |
Rutas y Circuitos Turísticos | 0 |
Tipología del Turismo | 0 |
Desarrollo Local en Turismo | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Investigación Turística | 0 |
Planeación Turística | 0 |
Global Environment | 0 |
Optativa 2 | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistema de Calidad y Certificaciones Turísticas | 0 |
Organización de Eventos Turísticos | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos | 0 |
Ética y Responsabilidad Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Turística de Servicios de Alimentación | 0 |
Práctica Turística en Servicios de Alojamiento | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Alta Gerencia | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera 1 | 0 |
Computación | 0 |
Introducción a la Economía | 0 |
Innovación y Creatividad Empresarial | 0 |
Comunicación Gerencial | 0 |
Matemática 1 | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera 2 | 0 |
Tecnologías de Apoyo Gerencial | 0 |
Comportamiento Organizacional | 0 |
Sociedad y Empresa | 0 |
Gestión Administrativa 1 | 0 |
Matemática 2 | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Estadística 1 | 0 |
Análisis e Interpretación de Estados Financieros | 0 |
Microeconomía | 0 |
Macroeconomía | 0 |
Higiene de Alimentos y Nutrición | 0 |
Fundamentos de Turismo | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Etiqueta y Protocolo | 0 |
Marketing Turístico | 0 |
Gastronomía Turística | 0 |
Geografía Turística | 0 |
Historia y Patrimonio Cultural Salvadoreño | 0 |
Costos y Presupuestos para Empresas Turísticas | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Turismo y Naturaleza | 0 |
Transportación y Agencias de Viajes | 0 |
Derecho Mercantil y Laboral | 0 |
Gestión de Empresas de Alojamiento y Alimentación | 0 |
Operación Turística | 0 |
Marketing Electrónico para Turismo | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa 1 | 0 |
Rutas y Circuitos Turísticos | 0 |
Relaciones Públicas | 0 |
Tipología del Turismo | 0 |
Desarrollo Local en Turismo | 0 |
Métodos y Técnicas de Investigación Aplicadas al Turismo | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Optativa 2 | 0 |
Planeación Turística | 0 |
Investigación Turística | 0 |
Global Environment | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Organización de Eventos Turísticos | 0 |
Formulación y Evaluación de Proyectos Turísticos | 0 |
Sistema de Calidad y Certificaciones Turísticas | 0 |
Ética y Responsabilidad Social | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Turística en Servicios de Alojamiento | 0 |
Práctica Turística de Servicios de Alimentación | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Alta Gerencia | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:

















































