
Contaduría Pública
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía General | 0 |
Introducción a la Economía I | 0 |
Teoría Administrativa I | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Economía II | 0 |
Sociología General | 0 |
Teoría Administrativa II | 0 |
Matemática II | 0 |
Inglés I | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Computación I | 0 |
Matemática III | 0 |
Inglés II | 0 |
Microeconomía I | 0 |
Contabilidad Financiera I | 0 |
Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática Financiera | 0 |
Contabilidad Financiera II | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Computación II | 0 |
Derecho Mercantil I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera III | 0 |
Estadística I | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Contabilidad de Costos I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario I | 0 |
Estadística II | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario II | 0 |
Administración Financiera I | 0 |
Contabilidad Financiera V | 0 |
Contabilidad de Seguros | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Auditoría II | 0 |
Auditoría I | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Auditoría II | 0 |
Sistemas Contables Computarizados | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Seminario de Auditoría | 0 |
Seminario de Contabilidad | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía General | 0 |
Teoría Administrativa I | 0 |
Introducción a la Economía I | 0 |
Matemática I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sociología General | 0 |
Inglés I | 0 |
Introducción a la Economía II | 0 |
Matemática II | 0 |
Teoría Administrativa II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Computación I | 0 |
Inglés II | 0 |
Microeconomía I | 0 |
Contabilidad Financiera I | 0 |
Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Mercantil I | 0 |
Computación II | 0 |
Matemática Financiera | 0 |
Contabilidad Financiera II | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera III | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Contabilidad de Costos I | 0 |
Estadística I | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Tributario I | 0 |
Estadística II | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera V | 0 |
Contabilidad de Seguros | 0 |
Administración Financiera I | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría I | 0 |
Auditoría II | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Contables Computarizados | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Auditoría II | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría de Sistemas | 0 |
Seminario de Contabilidad | 0 |
Seminario de Auditoría | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Filosofía General | 0 |
Matemática I | 0 |
Introducción a la Economía I | 0 |
Teoría Administrativa I | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática II | 0 |
Inglés I | 0 |
Introducción a la Economía II | 0 |
Sociología General | 0 |
Teoría Administrativa II | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Matemática III | 0 |
Computación I | 0 |
Inglés II | 0 |
Microeconomía I | 0 |
Contabilidad Financiera I | 0 |
Técnicas de Investigación | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Derecho Mercantil I | 0 |
Computación II | 0 |
Macroeconomía I | 0 |
Contabilidad Financiera II | 0 |
Matemática Financiera | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad de Costos I | 0 |
Derecho Mercantil II | 0 |
Estadística I | 0 |
Contabilidad Financiera III | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera IV | 0 |
Contabilidad de Costos II | 0 |
Estadística II | 0 |
Derecho Tributario I | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Contabilidad Financiera V | 0 |
Contabilidad de Seguros | 0 |
Administración Financiera I | 0 |
Derecho Tributario II | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Auditoría I | 0 |
Auditoría II | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Sistemas Contables Computarizados | 0 |
Auditoría II | 0 |
Contabilidad Gubernamental | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Seminario de Auditoría | 0 |
Seminario de Contabilidad | 0 |
Auditoría de Sistemas | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































