
Enseñanza de la Matemática
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Elementos Básicos de Psicología del Adolescente | 0 |
Instituciones Educativas: Teorías y Concepciones | 0 |
La Ciencia en su Historia | 0 |
Métodos de Estudio a Distancia e Investigación | 0 |
Comunicación Oral y Escrita | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Pedagogía para la Enseñanza de la Matemática | 0 |
Herramientas Multimediales I | 0 |
Lógica y Teoría de Conjuntos | 0 |
Psicopedagogía en la Enseñanza de la Matemática | 0 |
Álgebra y Funciones | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Herramientas Multimediales Il | 0 |
Cálculo Diferencial | 0 |
Currículo para la Educación Matemática | 0 |
Fundamentos Filosóficos de la Matemática | 0 |
Geometría Euclídea I | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Planteamiento Didáctico para la Enseñanza de la Matemática | 0 |
Educación Inclusiva | 0 |
Cálculo Integral | 0 |
Recursos Didácticos para la Enseñanza de la Matemática | 0 |
Geometría Euclídea II | 0 |
Ciclo 5
| Materia | Créditos |
|---|---|
Educación Ambiental y Cambio Climático | 0 |
Probabilidad y Estadística Matemática | 0 |
Álgebra Lineal | 0 |
Fisica General | 0 |
Evaluación: de los Aprendizajes en la Educación Matemática | 0 |
Ciclo 6
| Materia | Créditos |
|---|---|
Ecuaciones Diferenciales | 0 |
Metodología de la Ensenanza de la Matematica | 0 |
Didáctica Especifica de la Matemática I | 0 |
Historia y Filosofía de la Matemática | 0 |
Introducción a la Teoría de Números | 0 |
Ciclo 7
| Materia | Créditos |
|---|---|
Práctica Docente Profesor de Matemática | 0 |
Investigación en Educación Matemática I | 0 |
Análisis Real | 0 |
Métodos Númericos | 0 |
Ciclo 8
| Materia | Créditos |
|---|---|
Cálculo Superior | 0 |
Legislación Educativa | 0 |
Didáctica Especifica de la Matemática II | 0 |
Investigación en Educación Matemática II | 0 |
Álgebra Moderna | 0 |
Ciclo 9
| Materia | Créditos |
|---|---|
Tendencias en la Educación Matemática | 0 |
Geometrías no Euclideas | 0 |
Ética en la Docencia de la Matemática | 0 |
Diseño y Evaluación Curricular | 0 |
Derechos Humanos | 0 |
Ciclo 10
| Materia | Créditos |
|---|---|
Topología | 0 |
Variable Compleja | 0 |
Producción de Materiales didácticos | 0 |
Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































