
Epidemiología
Plan de estudios
Ciclo 1
| Materia | Créditos |
|---|---|
Introducción a la Salud Pública | 0 |
Prácticas de Salud | 0 |
Epidemiología Básica | 0 |
Bioestadística I | 0 |
Metodología de Investigación | 0 |
Ciclo 2
| Materia | Créditos |
|---|---|
Gestión Local en Salud | 0 |
Demografía Sanitaria | 0 |
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles I | 0 |
Bioestadística II | 0 |
Epidemiología de las Enfermedades Crónicas I | 0 |
Ética en Investigaciones en Salud | 0 |
Ciclo 3
| Materia | Créditos |
|---|---|
Promoción y Educación de la Salud | 0 |
Epidemiología de las Enfermedades Transmisibles I | 0 |
Metodología de la Investigación Cualitativa | 0 |
Epidemiología de las Enfermedades Crónicas I | 0 |
Epidemiología Clínica | 0 |
Ciclo 4
| Materia | Créditos |
|---|---|
Epidemiología Ambiental | 0 |
Epidemiología Social | 0 |
Economía de la Salud | 0 |
Evaluación de los Sistemas y Servicios de Salud | 0 |
Evaluación del Impacto Ambiental y Salud | 0 |
Redacción y Publicación Científica | 0 |
*Para obtener la versión más actualizada, recomendamos contactar a la U usando nuestro formulario de contacto.
información

¡Nuevo!
Enviá tus consultas de forma inmediata
Dejá tus datos una única vez al crear tu cuenta y hacé consultas inmediatas
O bien, llená todos tus datos manualmente
Ingresá o creá una cuenta desde el auth central de Aurens.
Pronto recibirás una respuesta
Un representante de la institución se pondrá en contacto con vos para seguir el proceso.
¿Cómo te gustaría que te contacten?
Correo
Llamada
¿Ya consideraste carreras similares?
Otras carreras de esta institución:




































































































































